2022 is een gemiddeld jaar met 365 dagen, wat gelijk staat aan 8.760 uur of 31.536.000 seconden.
meet eenheid | resultaat |
---|---|
maan | 12 |
lucht | 365 |
Zondag | 52 weken en 1 dag |
Week | 52.14 |
Uur | 8.760 |
minuut | 525.600 |
seconde | 31.536.000 |
Dagen in 2022: In 2022 zijn zeven maanden 31 dagen, vier maanden 30 dagen en een maand is 28 dagen, of 52 weken en één dag in weken.
In 2022 zijn dat er elk 52 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag, maar 53 op zaterdag.
De eerste en laatste dag van 2022 zijn beide zaterdagen.
maand | Zondag | op maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | zaterdag | totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
Februari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
Maart | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31 |
april | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 |
Kunnen | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
juni- | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 |
juli- | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |
augustus | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 |
september | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 |
oktober | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 31 |
november | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
December | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 |
totaal | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 365 |
Zie het aantal dagen in elke maand: