2020 is een schrikkeljaar met in totaal 366 dagen. In Groenland zijn er 104 weekends, 13 feestdagen en 249 werkdagen .
Twee feestdagen vallen in het weekend, alstublieft check vakanties hier .
Er zijn 249 werkdagen als mensen de vervangende vakanties opnemen voor degenen die in het weekend vallen, of er zijn 251 werkdagen als mensen de vervangende vakantie niet opnemen.
Maand | Werkdag | Weekend | Vakantie | Totaal |
---|---|---|---|---|
1-31 januari | eenentwintig | 8 | twee | 31 |
1-29 februari | twintig | 9 | 0 | 29 |
1-31 maart | 22 | 9 | 0 | 31 |
1-30 april | 19 | 8 | 3 | 30 |
1-31 mei | 19 | 10 | twee | 31 |
1-30 juni | 20 (1)* | 8 | twee | 30 |
1-31 juli | 23 | 8 | 0 | 31 |
1-31 augustus | eenentwintig | 10 | 0 | 31 |
1-30 september | 22 | 8 | 0 | 30 |
1-31 oktober | 22 | 9 | 0 | 31 |
1-30 november | eenentwintig | 9 | 0 | 30 |
1-31 december | 19 (1)* | 8 | 4 | 31 |
Totaal | 249 (2) | 104 | 13 | 366 |
* Maanden met feestdagen die in het weekend vallen, alstublieft check vakanties hier .